供地结果信息 | |||||||||||||||||||||||
行政区: | 济源市 | 电子监管号: | 4108812018B00406 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 工业2018-34 | ||||||||||||||||||||||
项目位置: | 金马大道北延西,大峪新村北 | ||||||||||||||||||||||
面积(公顷): | 7.590000 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 金属制品业 | ||||||||||||||||||||
土地级别: | 十一级 | 成交价格(万元): | 1935.4500 | ||||||||||||||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||||||||||||||
土地使用权人: | 济源市虎岭经济发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2019年03月24日 | ||||||||||||||||||||
约定开工时间: | 2020年03月24日 | 约定竣工时间: | 2022年03月24日 | ||||||||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||||||
批准单位: | 济源市人民政府 | 合同签订日期: | 2018年12月24日 |