玉泉街道白沟新村农村房屋不动产
首次登记公告(二批)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 07 月 23 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁园路和黄河路交叉路口城展馆3楼332室
联系方式: 0391—5500882
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李信阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00001F99990001 | 172.06/387.80 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李中心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00002F99990001 | 173.81/272.37 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李中明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00003F99990001 | 171.71/350.89 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 冯爱玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00004F99990001 | 171.78/347.85 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李平安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00005F99990001 | 172.07/86.25 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 马清波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00006F99990001 | 172.25/370.83 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 李中新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00007F99990001 | 171.73/346.87 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李友平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00008F99990001 | 171.91/349.56 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李葡萄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00009F99990001 | 172.49/317.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 李不强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00010F99990001 | 171.87/138.07 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李中现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00011F99990001 | 172.37/231.87 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李战伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00012F99990001 | 170.80/340.56 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李中绿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00013F99990001 | 171.52/341.48 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李友宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00014F99990001 | 171.32/312.00 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李中水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00015F99990001 | 171.79/381.47 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李中青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00016F99990001 | 172.06/262.53 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李景全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00017F99990001 | 171.46/274.82 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 李景文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00018F99990001 | 171.72/250.31 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李小亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00019F99990001 | 172.87/233.06 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 李中明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00020F99990001 | 172.20/233.66 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 李连伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00021F99990001 | 174.00/348.09 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 李金花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00022F99990001 | 171.18/130.31 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李燕仑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00023F99990001 | 171.61/236.69 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李燕锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00024F99990001 | 174.15/228.54 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 李中波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00025F99990001 | 172.62/339.35 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李中旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00026F99990001 | 172.82/341.58 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 李友和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00027F99990001 | 173.22/321.66 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李景栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00028F99990001 | 172.31/343.98 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 马青锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00029F99990001 | 172.30/286.57 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李二斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00030F99990001 | 172.68/229.86 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 李宾宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00031F99990001 | 171.19/255.74 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨有秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00032F99990001 | 172.37/255.60 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李建冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00033F99990001 | 172.73/256.70 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 李中山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00034F99990001 | 173.21/273.31 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 李忠月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00035F99990001 | 171.75/359.31 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 李中虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00036F99990001 | 173.31/352.34 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 李中信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00037F99990001 | 171.76/343.74 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 李明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00038F99990001 | 172.73/370.68 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 李中青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00039F99990001 | 173.43/313.91 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李中青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00040F99990001 | 171.71/361.26 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 李云雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00041F99990001 | 173.42/232.08 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 李中亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00042F99990001 | 173.41/232.84 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 李友高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00043F99990001 | 172.58/253.98 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 李中法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00044F99990001 | 172.94/345.74 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李战京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00045F99990001 | 171.80/308.94 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李友伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00046F99990001 | 172.06/272.70 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 李中革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00047F99990001 | 172.59/86.86 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 卢新莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00048F99990001 | 172.17/232.49 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 张中花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00049F99990001 | 172.06/274.43 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李新伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00050F99990001 | 171.80/266.23 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李景斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00051F99990001 | 171.30/262.93 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 李云芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00052F99990001 | 172.11/251.07 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 李立权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00053F99990001 | 173.91/231.51 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 李信福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00054F99990001 | 172.55/237.24 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 李信波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00055F99990001 | 173.05/122.74 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 李友生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00057F99990001 | 171.65/136.29 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 李景双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00058F99990001 | 173.18/247.58 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 李建立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00059F99990001 | 172.26/389.48 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 李艳波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00060F99990001 | 170.33/266.27 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 李三强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00061F99990001 | 171.76/276.19 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 苗荣卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00062F99990001 | 172.54/335.90 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 苗荣随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00063F99990001 | 172.23/340.13 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 李小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00064F99990001 | 172.33/233.90 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 李友义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00066F99990001 | 171.34/271.52 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李保委 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00067F99990001 | 172.00/273.58 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 李中海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00068F99990001 | 172.77/334.94 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 李云飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00069F99990001 | 172.09/335.94 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 李保红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00070F99990001 | 172.85/246.23 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 李友春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00071F99990001 | 171.54/270.20 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 张艳红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00072F99990001 | 172.75/104.24 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 李中平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00073F99990001 | 172.34/245.88 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 李春玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00074F99990001 | 172.60/239.70 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 李中龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00075F99990001 | 172.12/352.84 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 李中实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00076F99990001 | 171.89/254.11 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 李友进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00077F99990001 | 173.00/254.09 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 李友战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00078F99990001 | 171.75/251.85 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 李战青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00079F99990001 | 172.60/133.79 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 李战营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00080F99990001 | 173.39/304.68 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 李小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00081F99990001 | 170.63/329.17 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 李国社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00082F99990001 | 170.77/234.51 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 李小波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00083F99990001 | 172.09/229.86 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 李二旦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00084F99990001 | 172.03/229.35 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 李中仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00085F99990001 | 171.99/260.89 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 李超强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00086F99990001 | 172.77/246.88 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 李小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00087F99990001 | 170.83/247.49 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 李建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00088F99990001 | 171.04/365.74 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 李兴战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00089F99990001 | 171.86/234.36 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 李建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00090F99990001 | 172.11/306.12 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 李合理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00091F99990001 | 171.46/302.86 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 李小亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00092F99990001 | 171.07/266.69 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 苗兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00093F99990001 | 172.89/307.80 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 苗二正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00094F99990001 | 171.81/318.22 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 苗荣先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00095F99990001 | 173.11/305.37 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 苗荣战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00096F99990001 | 173.04/324.89 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 李磨官 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00097F99990001 | 172.90/87.47 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 李友臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00098F99990001 | 172.07/350.31 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 李中伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00099F99990001 | 172.60/334.05 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 李天星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00100F99990001 | 172.03/347.77 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 李铁实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00101F99990001 | 172.58/219.63 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 苗正良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00102F99990001 | 171.91/308.28 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 李涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00103F99990001 | 171.10/343.72 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 李二卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00104F99990001 | 171.41/383.72 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 李信杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00105F99990001 | 171.85/338.62 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 卫元妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00106F99990001 | 172.04/247.59 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 赵永军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00107F99990001 | 171.85/246.59 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 赵平均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00108F99990001 | 173.18/248.37 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 李兴武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00109F99990001 | 172.12/243.18 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 李联合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00110F99990001 | 173.62/230.47 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 李合社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00111F99990001 | 173.08/251.98 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 李信恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00112F99990001 | 173.99/222.80 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 赵小东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00113F99990001 | 172.14/231.90 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 李金星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00114F99990001 | 173.64/307.50 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 李金锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00115F99990001 | 171.27/307.84 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 李保剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00116F99990001 | 171.96/316.34 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 李二平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00117F99990001 | 174.35/247.31 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 李小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00118F99990001 | 170.57/248.08 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 李明明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00119F99990001 | 172.09/137.68 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 李园园 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00120F99990001 | 173.00/221.48 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 李芳芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00121F99990001 | 171.85/328.79 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 李中鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00122F99990001 | 172.43/256.95 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 李平均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00123F99990001 | 173.11/317.40 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 李全现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00124F99990001 | 172.03/335.07 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 李中伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00125F99990001 | 172.04/260.03 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 李满堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00126F99990001 | 171.81/342.60 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 李信明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00127F99990001 | 172.14/276.53 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 李中治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00128F99990001 | 172.96/247.29 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 李麦现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00129F99990001 | 171.91/372.69 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 李中民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00130F99990001 | 172.00/143.01 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 李战国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00131F99990001 | 172.98/396.55 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 李友臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00132F99990001 | 172.49/365.90 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 李亮亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00133F99990001 | 172.87/414.80 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 李小随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00134F99990001 | 172.01/94.57 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 李中雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00135F99990001 | 174.19/233.97 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 李阳阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00136F99990001 | 171.59/228.36 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 李友周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00137F99990001 | 173.83/360.70 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 苗枝连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00138F99990001 | 171.12/229.10 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 李小艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00139F99990001 | 173.77/247.48 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 李海桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00140F99990001 | 172.58/344.65 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 苗荣华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00141F99990001 | 173.49/331.27 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 李友俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00142F99990001 | 173.06/328.06 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 李友锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00143F99990001 | 173.59/328.70 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 李中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00144F99990001 | 172.15/228.21 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 李为民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00145F99990001 | 171.25/308.06 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 李友武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00146F99990001 | 171.75/334.44 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 刘振生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00147F99990001 | 173.98/238.98 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 田伟立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00148F99990001 | 172.47/333.60 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 李克清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00149F99990001 | 173.20/348.72 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 李友功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00150F99990001 | 172.49/309.96 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 李友凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00151F99990001 | 174.04/235.51 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 李卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00152F99990001 | 173.14/393.88 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 李友诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00153F99990001 | 172.40/382.28 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 李召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00154F99990001 | 172.11/407.73 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 崔玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00155F99990001 | 171.54/304.07 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 李安根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00156F99990001 | 174.07/91.20 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 李孝国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00157F99990001 | 172.39/315.27 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 张纯金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00158F99990001 | 173.22/88.95 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 李辛浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00159F99990001 | 173.09/89.40 | 农村宅基地/住宅 | |
158 | 陆三红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00160F99990001 | 172.58/321.60 | 农村宅基地/住宅 | |
159 | 贾利霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00161F99990001 | 172.06/231.99 | 农村宅基地/住宅 | |
160 | 李金涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00162F99990001 | 174.03/340.55 | 农村宅基地/住宅 | |
161 | 李友平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00163F99990001 | 173.59/368.12 | 农村宅基地/住宅 | |
162 | 李保国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00164F99990001 | 172.14/232.73 | 农村宅基地/住宅 | |
163 | 李燕玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00165F99990001 | 172.58/242.40 | 农村宅基地/住宅 | |
164 | 董现国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00166F99990001 | 173.74/321.22 | 农村宅基地/住宅 | |
165 | 刘德生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00167F99990001 | 172.75/311.40 | 农村宅基地/住宅 | |
166 | 李中法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市玉泉街道白沟村 | 419001005015JC00168F99990001 | 172.52/315.14 | 农村宅基地/住宅 | |
