五龙口镇莲东村农村房屋不动产
首次登记公告(二批)第一部分
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 02 月 24 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁园路和黄河路交叉路口城展馆3楼332室
联系方式: 0391—5500882
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 郝利霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00001F99990001 | 269.37/253.89 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 党玉勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00005F99990001 | 265.31/232.17 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 樊超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00006F99990001 | 276.37/184.47 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 党桂宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00007F99990001 | 265.40/290.24 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 赵小干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00008F99990001 | 276.15/241.02 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 樊小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00009F99990001 | 272.49/274.27 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 赵宗瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00010F99990001 | 276.55/272.69 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 赵彩波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00011F99990001 | 273.14/292.06 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 党战芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00012F99990001 | 269.44/154.93 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 樊崇裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00013F99990001 | 272.17/197.67 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 赵全德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00014F99990001 | 266.55/186.97 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 樊玉红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00015F99990001 | 273.77/309.27 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 樊嘉升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00017F99990001 | 230.71/300.91 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 赵嘉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00019F99990001 | 264.54/313.13 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 赵建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00020F99990001 | 277.52/184.29 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 党拥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00022F99990001 | 269.65/208.29 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 赵国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00023F99990001 | 260.76/277.70 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 党风光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00024F99990001 | 271.31/229.34 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 赵战营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00025F99990001 | 272.07/317.61 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 党二东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00026F99990001 | 268.52/299.62 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 樊东财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00027F99990001 | 275.42/174.85 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 屈春燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00028F99990001 | 268.36/244.20 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 樊中秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00029F99990001 | 274.78/257.12 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 赵立鸣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00033F99990001 | 265.08/279.79 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 赵宗怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00034F99990001 | 269.46/254.96 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 卫元平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00035F99990001 | 271.81/280.06 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 赵小庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00036F99990001 | 265.09/274.61 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 赵有战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00037F99990001 | 280.01/446.74 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 乔永平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00038F99990001 | 274.42/272.53 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 赵国轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00039F99990001 | 267.25/322.44 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 赵卫卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00041F00010001 | 271.89/187.59 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 赵修占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00042F99990001 | 265.97/240.43 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 赵长乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00043F99990001 | 278.97/277.57 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 赵天柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00044F99990001 | 273.74/292.72 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 党有财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00046F99990001 | 260.48/408.06 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 樊崇毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00047F99990001 | 272.92/303.74 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 党传智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00049F99990001 | 270.90/275.50 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 牛来群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00050F99990001 | 265.36/130.84 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 乔承恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00051F99990001 | 272.80/327.83 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 任景霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00052F99990001 | 272.94/214.78 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 赵峥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00053F99990001 | 271.72/231.88 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 赵正勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00055F99990001 | 238.32/309.09 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 赵长保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00056F99990001 | 274.06/250.07 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 尹娟娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00057F99990001 | 269.59/343.72 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 赵宗法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00058F99990001 | 268.93/261.60 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李体花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00059F99990001 | 271.10/169.01 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 赵侠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00060F99990001 | 267.65/155.05 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 樊小龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00061F99990001 | 278.22/359.10 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 乔正虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00062F00010001 | 114.97/223.48 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 乔新平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00063F99990001 | 274.24/244.78 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 赵法平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00064F00010001 | 276.78/133.27 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 李小凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00065F99990001 | 267.43/253.10 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 乔小社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00066F99990001 | 268.47/250.21 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 赵胜利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00067F99990001 | 272.45/261.85 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 党新合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00068F99990001 | 265.63/281.65 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 赵冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00069F99990001 | 279.18/242.44 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 赵保安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00070F99990001 | 268.20/300.00 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 赵庆战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00071F99990001 | 274.33/308.26 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 翟庆花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00072F99990001 | 270.43/266.34 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 党传国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00073F99990001 | 225.96/240.74 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 党传兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00074F99990001 | 278.00/230.79 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 樊白荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00075F99990001 | 273.44/268.02 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 党传远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00076F99990001 | 271.57/253.80 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 党传宣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00077F99990001 | 265.66/183.16 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 党传禹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00078F99990001 | 272.45/308.45 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 李国省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00079F99990001 | 271.78/326.93 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 赵建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00080F99990001 | 273.37/316.14 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 党传道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00081F99990001 | 269.25/313.60 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 赵志学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00082F99990001 | 232.65/338.68 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 赵亚非 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00083F99990001 | 232.38/263.61 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 刘陈义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00084F99990001 | 270.25/281.52 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 张国占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00085F00010001 | 274.62/158.13 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 张京伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00086F99990001 | 266.36/217.51 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 赵社平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00087F99990001 | 272.04/292.34 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 张战明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00088F99990001 | 273.23/286.06 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 李怀战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00089F99990001 | 272.04/352.01 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 樊国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00090F99990001 | 277.11/316.73 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 赵来义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00091F99990001 | 271.37/277.13 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 樊国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00092F99990001 | 268.66/266.81 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 赵长有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00093F99990001 | 266.92/298.64 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 赵桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00094F99990001 | 270.62/195.84 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 赵怀亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00095F99990001 | 270.57/367.84 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 牛小秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00096F99990001 | 278.99/428.38 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 乔二焦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00097F00010001 | 115.51/213.74 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 翟金娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00098F99990001 | 274.00/327.61 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 赵灵保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00099F99990001 | 280.22/298.95 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 赵年平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00100F99990001 | 270.64/281.00 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 赵宗波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00101F99990001 | 273.21/233.51 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 赵新建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00102F99990001 | 273.42/270.24 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 赵冬亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00103F99990001 | 262.29/316.59 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 党菊荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00104F99990001 | 278.34/227.97 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 赵峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00106F99990001 | 236.70/173.69 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 赵志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00107F99990001 | 273.75/277.86 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 党小庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00108F99990001 | 279.78/260.96 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 赵根成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00109F99990001 | 294.68/362.23 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 苗金如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00110F00010001 | 294.95/204.41 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 樊拥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00111F99990001 | 291.42/296.58 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 程全民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00112F99990001 | 298.62/329.84 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 赵财旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00113F99990001 | 307.79/337.99 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 贺素清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00114F99990001 | 303.45/287.78 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 孙翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00115F99990001 | 272.92/223.56 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 赵年富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00116F99990001 | 272.44/226.13 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 赵小安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00117F99990001 | 270.23/348.49 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 党波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00118F99990001 | 272.28/156.11 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 党传达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00119F99990001 | 273.57/220.67 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 党卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00120F99990001 | 230.62/276.89 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 杨亚飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00121F99990001 | 228.62/301.61 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 党传营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00124F99990001 | 270.65/161.77 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 刘畅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00125F99990001 | 275.24/217.91 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 刘曙光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00126F99990001 | 264.41/374.03 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 党可胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00127F99990001 | 270.56/255.72 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 张战分 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00128F99990001 | 270.89/301.89 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 刘兆合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00129F99990001 | 269.02/263.35 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 乔小生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00130F99990001 | 272.88/219.31 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 赵宗州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00131F99990001 | 273.56/291.99 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 赵国占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00132F99990001 | 272.86/337.30 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 赵小刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00133F99990001 | 268.54/305.62 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 卢贵州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00134F99990001 | 272.73/319.68 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 赵长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00135F99990001 | 275.57/473.72 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 赵佳琦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00136F99990001 | 275.12/392.87 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 杜普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00137F00010001 | 119.68/231.40 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 杜翼飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00138F99990001 | 274.76/275.71 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 樊政国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00139F99990001 | 274.57/260.61 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 卫红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00140F99990001 | 266.83/289.15 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 赵宗齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00142F99990001 | 277.23/240.30 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 赵恭正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00143F99990001 | 265.93/256.85 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 赵立财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00147F99990001 | 244.19/242.26 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 张二奔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00151F99990001 | 270.93/254.31 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 张亚军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00152F99990001 | 277.76/252.41 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 刘如义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00153F99990001 | 266.74/335.57 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 张璞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00154F99990001 | 271.70/377.07 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 张元平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00155F99990001 | 271.48/254.60 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 郭明明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00156F99990001 | 269.03/371.09 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 乔午生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00157F99990001 | 264.21/338.45 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 刘冠军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00158F99990001 | 266.47/360.29 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 赵冬波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00159F99990001 | 268.71/337.90 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 赵宗武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00160F99990001 | 268.71/310.29 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 卢小周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00161F99990001 | 272.35/336.37 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 赵志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00162F99990001 | 273.39/269.45 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 卫小青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00163F99990001 | 270.81/389.34 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 靳云霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00164F00010001 | 273.83/45.03 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 樊五军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00165F00010001 | 273.83/234.15 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 代步民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00166F99990001 | 272.78/197.67 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 王艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00167F99990001 | 270.72/293.77 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 赵贝贝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00168F99990001 | 272.22/279.96 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 赵小中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00169F99990001 | 271.23/312.23 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 赵江涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00170F00010001 | 273.45/214.57 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 赵新合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00171F99990001 | 269.56/300.87 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 赵海亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00173F99990001 | 279.90/309.41 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 党立军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00174F99990001 | 270.56/311.61 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 赵红敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00175F99990001 | 276.26/297.68 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 党可瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00176F99990001 | 271.27/384.69 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 赵招展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00177F99990001 | 272.34/374.80 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 赵东强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00178F99990001 | 275.17/245.69 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 党素明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00179F99990001 | 266.89/283.31 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 段思安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00180F99990001 | 273.65/293.14 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 党长有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00181F99990001 | 269.26/291.88 | 农村宅基地/住宅 | |
158 | 张继红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00182F99990001 | 269.92/212.28 | 农村宅基地/住宅 | |
159 | 樊尚进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00183F99990001 | 275.62/279.78 | 农村宅基地/住宅 | |
160 | 刘月凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00184F99990001 | 275.39/172.97 | 农村宅基地/住宅 | |
161 | 赵宗江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市五龙口镇莲东村 | 419001008026JC00185F99990001 | 267.87/294.34 | 农村宅基地/住宅 | |
