2023年第三季度新办行政执法证7个,现将“双随机、一公开”执法检查人员新增名录公布如下:
序号 | 姓名 | 执法证号 | 单位 | 备注 |
1 | 王姣 | 16180053028 | 林业局 | |
2 | 薛 攀 | 16180053025 | 林业局 | |
3 | 赵琦 | 16180053029 | 林业局 | |
4 | 葛蓓蕾 | 16180053030 | 林业局 | |
5 | 解鹏飞 | 16180053027 | 林业局 | |
6 | 成文浩 | 16180053026 | 林业局 | |
7 | 王立起 | 16180053031 | 林业局 |
2023年11月21日
2023年第三季度新办行政执法证7个,现将“双随机、一公开”执法检查人员新增名录公布如下:
序号 | 姓名 | 执法证号 | 单位 | 备注 |
1 | 王姣 | 16180053028 | 林业局 | |
2 | 薛 攀 | 16180053025 | 林业局 | |
3 | 赵琦 | 16180053029 | 林业局 | |
4 | 葛蓓蕾 | 16180053030 | 林业局 | |
5 | 解鹏飞 | 16180053027 | 林业局 | |
6 | 成文浩 | 16180053026 | 林业局 | |
7 | 王立起 | 16180053031 | 林业局 |
2023年11月21日