轵城镇南孙村农村房屋不动产首次登记公告(第二批)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 04 月 22 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁园路和黄河路交叉路口城展馆3楼326室
联系方式: 0391—5500880
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00001F00010001 | 190.11/48.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 王文伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00009F99990001 | 205.52/350.06 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 卫新玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00011F99990001 | 202.97/448.03 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王闪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00023F99990001 | 202.44/303.65 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王正强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00024F99990001 | 204.11/292.64 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王鹏雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00025F99990001 | 205.87/442.08 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00029F99990001 | 203.61/491.24 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 许延更 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00046F00010001 | 201.08/603.24 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王双成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00048F00010001 | 201.99/561.71 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 卫明明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00051F99990001 | 220.54/327.32 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王红卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00067F99990001 | 233.57/435.52 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 韩忠武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00073F00010001 | 185.89/84.93 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00075F99990001 | 200.55/348.12 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 王双成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00083F99990001 | 235.64/352.25 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 韩根东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00084F99990001 | 235.41/329.85 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 葛二霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00086F99990001 | 200.13/169.5 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李二波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00093F99990001 | 224.54/201.77 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 韩大伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00095F99990001 | 196.83/88.6 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00098F99990001 | 238.05/348.41 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 韩卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00099F99990001 | 226.89/341.48 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 韩立军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00102F99990001 | 199.49/332.03 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 韩三刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00109F99990001 | 228.44/335.55 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 翟梅先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00113F99990001 | 201.24/196.2 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王鉴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00125F99990001 | 199.04/448.29 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王鹏亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00129F99990001 | 201.97/242.79 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郭怀香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00146F00010001 | 225.13/704.18 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 李波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00147F99990001 | 205.56/473.33 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 梁飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00148F99990001 | 106.65/178.68 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王东风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00149F00010001 | 201.21/603.63 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00150F99990001 | 222.10/502.1 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王成建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00151F99990001 | 225.31/537.2 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王正升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00152F99990001 | 106.79/178.66 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王志远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00153F99990001 | 208.44/523.26 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王战良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市轵城镇南孙村 | 419001006040JC00154F99990001 | 223.94/513.27 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:济源市自然资源和规划局
2022年04月01日