坡头镇坡头村农村房屋不动产首次登记公告(第二批)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 06 月 16 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁园路和黄河路交叉路口城展馆3楼332室
联系方式: 0391—5500882
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00124F99990001 | 200.56/252.9 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 郑根成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00347F99990001 | 203.59/494.59 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 孔豪杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01509F00010001 | 168.45/317.87 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 孔红兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01510F00010001 | 168.32/407.04 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 孔向辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01512F00010001 | 168.34/326.44 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郑勇刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01517F00010001 | 168.67/487.89 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 李争铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01519F00010001 | 179.59/237.84 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 郝四军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01520F00010001 | 175.94/233.28 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 董兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01521F00010001 | 178.61/236.7 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 董予 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01522F00010001 | 177.92/235.96 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蒋志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01525F00010001 | 178.40/279.76 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 来超超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01526F00010001 | 175.68/277.65 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 来志豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01527F00010001 | 175.68/277.65 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 郝展鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01528F00010001 | 178.40/279.76 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张朋飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01529F99990001 | 179.43/164.5 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01530F99990001 | 176.86/163.04 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 孔柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01531F99990001 | 176.38/162.58 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 蒋战京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01532F99990001 | 177.18/162.03 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 来高波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01533F00010001 | 179.33/237.08 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 来小波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01534F00010001 | 175.67/252.84 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 来慧峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01535F00010001 | 175.68/232.44 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 来浩杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01536F00010001 | 177.94/235.26 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郝迎春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01537F00010001 | 175.22/383.48 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郝步奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01538F00010001 | 178.42/385.15 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郝喜周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01539F00010001 | 177.88/260.08 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王盼盼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01540F00010001 | 180.11/259.28 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张艳枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01541F00010001 | 171.02/252.54 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 董永志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01543F00010001 | 176.49/263.5 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 程利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01547F00010001 | 178.36/236.34 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 董四成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01548F00010001 | 178.04/235.88 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 董放 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01549F00010001 | 175.88/233.16 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 程波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01550F00010001 | 176.12/233.5 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 任保卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01551F00010001 | 178.04/235.88 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郑菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01552F00010001 | 178.36/412.4 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郝祥飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01553F00010001 | 176.28/407.42 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 李红兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01554F00010001 | 175.35/404.79 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 董艳阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01555F00010001 | 178.77/363.84 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 董进阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01556F00010001 | 176.48/359.47 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01557F00010001 | 176.24/359.16 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 郝福祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01558F00010001 | 177.49/361.38 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 董万照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01559F00010001 | 178.51/236.3 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 董迪生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01560F00010001 | 175.96/233.46 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 郝争辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01561F00010001 | 175.96/233.42 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郝争光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01562F00010001 | 178.84/237.14 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张清理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01563F00010001 | 177.96/235.6 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 来伟群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01569F00010001 | 179.03/118.24 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张阳阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01570F00010001 | 178.36/236.12 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 董军强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01571F00010001 | 175.64/232.44 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郝战桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01572F00010001 | 179.21/237.6 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 来腊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01573F00010001 | 178.36/235.9 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 来涛涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01574F00010001 | 176.12/233.06 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 来晓恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01575F00010001 | 176.12/233.06 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 来红涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01576F00010001 | 177.88/235.28 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 赵士富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01577F00010001 | 178.20/255.38 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张明中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01578F00010001 | 176.12/252.54 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 来迎风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01579F00010001 | 176.12/252.06 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 张随安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01580F00010001 | 177.42/254.6 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 董仁祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01581F00010001 | 178.65/235.98 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 董暴强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01582F00010001 | 175.96/232.36 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 董虎强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01583F00010001 | 178.36/235.42 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 来京州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01584F00010001 | 178.04/255.04 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 来洪洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01585F00010001 | 178.04/255.04 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 董海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01587F00010001 | 178.20/255.76 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 董兴山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01588F00010001 | 178.20/255.76 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 吴东风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01589F00010001 | 175.96/252.68 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 程和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01590F00010001 | 176.04/252.8 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 郑宣玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01591F00010001 | 178.36/255.98 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 董学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01592F00010001 | 178.36/256.36 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 董建利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01593F00010001 | 175.72/252.3 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 权群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01594F00010001 | 175.88/252.28 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 董万轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01595F00010001 | 178.13/256.24 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 董建社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01597F99990001 | 176.80/280.71 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 来建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01598F99990001 | 177.02/277.57 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 董专政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01599F99990001 | 178.62/168.46 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 蒋飞轮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01600F00010001 | 178.44/236.24 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 郝六林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01601F00010001 | 176.04/233.16 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 吴亚森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01602F00010001 | 175.80/232.84 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 赵霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01603F00010001 | 178.36/236.12 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 郝团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01608F00010001 | 178.20/235.68 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 郝伟力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01609F00010001 | 176.12/233.06 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 蒋孟良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01610F00010001 | 178.52/236.1 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 郝建桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01611F00010001 | 178.52/236.1 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 张志浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01612F00010001 | 176.12/233.06 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 张争争 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01613F00010001 | 176.12/233.06 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 孔力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01614F00010001 | 178.20/235.68 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 来庆国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01615F00010001 | 178.20/266.62 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 张永福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01616F00010001 | 176.12/253.3 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 张治富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01617F00010001 | 176.12/253.48 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 张海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01618F00010001 | 178.20/256.56 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 蒋高燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01619F00010001 | 178.20/255.52 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 张正卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01620F00010001 | 176.12/252.44 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 张三峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01621F00010001 | 176.12/252.5 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 蒋战举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01622F00010001 | 178.20/255.34 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 董公社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01623F00010001 | 178.20/235.68 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 来庆坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01624F00010001 | 176.12/233.08 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 董永刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01625F00010001 | 176.12/233.06 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 来雪利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01626F00010001 | 178.20/235.7 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 程随香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01627F00010001 | 178.20/235.68 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 蒋银南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01628F00010001 | 176.12/233.08 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 张波波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01629F00010001 | 178.20/235.7 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 张联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01634F00010001 | 178.84/236.72 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 张建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01635F00010001 | 176.12/233.28 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 董撵上 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01636F00010001 | 175.72/232.76 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 刘瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01637F00010001 | 178.12/235.82 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 张建波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01638F00010001 | 178.06/234.62 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 张姜涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01639F00010001 | 175.80/231.98 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 张秋菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01640F00010001 | 176.77/238.69 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 董爱梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01641F00010001 | 177.87/265.91 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 郝超超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01642F00010001 | 178.77/308.57 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 董建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01643F00010001 | 176.28/303.79 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 蒋备战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01644F00010001 | 178.84/293.5 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 蒋战青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01645F00010001 | 176.33/289.86 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 郝亚兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01646F00010001 | 178.44/236.42 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 郝三军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01647F00010001 | 176.04/233.38 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 来庆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01648F00010001 | 176.84/234.36 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郝均朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01649F00010001 | 177.56/235.28 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 蒋光生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01654F00010001 | 178.20/235.76 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 郝举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01655F00010001 | 176.12/233.14 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 来庆山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01656F00010001 | 178.52/236.1 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 蒋艳红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01657F00010001 | 178.52/235.82 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 张文中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01658F00010001 | 176.12/232.82 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 张世超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01659F00010001 | 176.12/233.12 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 张瑞瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01660F00010001 | 177.61/234.82 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 来卫星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01661F00010001 | 178.20/280.68 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 来国清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01662F00010001 | 176.12/277.54 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 来恒涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01663F00010001 | 176.12/277.54 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 来兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01664F00010001 | 178.20/280.68 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 孔波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01665F00010001 | 131.63/394.89 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 来非州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01666F00010001 | 131.63/394.89 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 张勃丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01667F00010001 | 132.78/398.34 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 张颖丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01668F00010001 | 132.47/397.41 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 郑敬峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01669F00010001 | 87.87/263.61 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 郑志毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01670F00010001 | 125.70/377.1 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 刘麦玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01671F00010001 | 88.00/264 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 郑国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01672F00010001 | 126.65/379.95 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 郑国祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01673F00010001 | 125.66/376.98 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 郑领根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01674F00010001 | 87.26/261.78 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 郑长安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01675F00010001 | 126.85/380.55 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:济源市自然资源和规划局
2023年05月29日