坡头镇坡头村农村房屋不动产首次登记公告(补充)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 12 月 26 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁园路和黄河路交叉路口城展馆3楼332室
联系方式: 0391—5500882
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00001F99990001 | 168.54/290.44 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 郑厚波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00008F99990001 | 168.42/318.96 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 郑仁兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00011F00010001 | 168.63/505.89 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 郑合理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00030F00010001 | 168.96/506.88 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郑青山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00042F99990001 | 150.93/448.01 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郑兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00050F00010001 | 168.19/504.57 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 郑召应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00051F00010001 | 168.10/504.3 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 霍修河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00057F99990001 | 296.62/151.69 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 任盈林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00069F99990001 | 390.97/299.53 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 任宗琦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00070F99990001 | 303.92/256.91 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 郑飞飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00077F99990001 | 168.75/424.97 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 郑仁纪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00086F99990001 | 167.67/271.46 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 郝天运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00106F99990001 | 205.08/271.21 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 郑宣智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00110F99990001 | 203.70/286.75 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 郑宇坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00123F00010001 | 200.72/194.35 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 蒋艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00125F99990001 | 166.32/274.04 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张元武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00126F99990001 | 165.19/268.14 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郑鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00130F99990001 | 160.99/284.4 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郑可心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00144F99990001 | 165.71/315.89 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00148F99990001 | 200.51/249.59 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 琚兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00155F99990001 | 166.72/303.27 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郑怀祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00159F99990001 | 165.46/269.55 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郑仁礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00162F00010001 | 165.84/259.51 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郑高举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00163F99990001 | 165.17/286.19 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 孔祥宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00167F99990001 | 165.24/137.06 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 蒋自力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00184F99990001 | 177.71/168.8 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蒋国营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00185F00010001 | 138.49/72.24 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 郑悦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00200F99990001 | 201.07/240.73 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 郑红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00201F99990001 | 201.79/252.96 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郑泽鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00202F99990001 | 199.11/251.98 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 薛国营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00204F99990001 | 200.90/261.36 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 郑厚生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00207F99990001 | 203.02/380.78 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 郑厚联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00208F99990001 | 205.99/127.14 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郑高举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00211F99990001 | 200.84/342.94 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 薛海堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00215F99990001 | 200.76/264.95 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王爱玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00217F99990001 | 200.63/245.05 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张素清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00228F99990001 | 164.76/272.8 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郑怀书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00231F00010001 | 167.28/249.3 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 郑高飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00234F99990001 | 164.92/267.62 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 郑光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00241F99990001 | 165.51/304.43 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 郑琦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00250F99990001 | 165.33/287.68 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 郑海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00251F99990001 | 165.60/291.8 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 郑高波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00259F99990001 | 195.57/436.1 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郑怀伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00261F99990001 | 198.11/544.38 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 郑厚波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00267F99990001 | 201.45/184.66 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郑厚兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00268F99990001 | 200.56/117.66 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 郑高举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00271F99990001 | 201.26/151.88 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 郑俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00274F00010001 | 199.39/100.24 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郑长征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00276F99990001 | 201.65/357.35 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 郑厚军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00279F99990001 | 202.26/278.27 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 郑怀安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00281F99990001 | 201.49/128.73 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郑仁虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00282F99990001 | 201.19/250.45 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 郑海波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00283F99990001 | 201.69/320.87 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 郑怀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00284F99990001 | 201.11/447.69 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 郑国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00290F99990001 | 276.07/363.74 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 孔伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00297F99990001 | 225.95/315.51 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郑怀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00309F99990001 | 200.32/329.04 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 宋伟涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00310F99990001 | 162.50/297.84 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨妍妍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00311F99990001 | 164.65/198.33 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 郑红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00320F99990001 | 201.62/130.18 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 郝银虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00322F99990001 | 200.75/457.72 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 蒋小鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00323F99990001 | 152.77/121.59 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 郑向波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00327F00010001 | 178.11/236.59 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 郑海燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00328F99990001 | 178.58/119.19 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 郑仁普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00334F99990001 | 202.40/404.94 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 张玉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00335F99990001 | 199.28/207.52 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 郑晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00336F99990001 | 199.60/138.97 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 郑随波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00338F99990001 | 295.22/280.19 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 郑红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00345F99990001 | 266.23/199.02 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 任鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00346F99990001 | 292.99/346.66 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 郑仁强,郑仁钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00351F99990001 | 331.64/237.87 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 郑怀祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00354F99990001 | 287.64/498.88 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 狄素英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00363F00010001 | 91.22/182.44 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 张兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00364F99990001 | 308.63/369.33 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 郑晓亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00365F99990001 | 194.59/236.47 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 孔占国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00417F00010001 | 155.43/295.56 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 郑胭脂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00535F00010001 | 149.77/432.89 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 李海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00537F00010001 | 123.95/357.83 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 郑二川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00585F99990001 | 200.50/265.16 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 郑祥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00603F99990001 | 169.36/434.03 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 郑吉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00605F99990001 | 169.77/401.29 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 郑保道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00619F99990001 | 168.97/267.54 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 郑超超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00639F99990001 | 168.93/263.62 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 朱庆芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00648F99990001 | 170.41/308.11 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 郑飞飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00652F99990001 | 169.72/283.67 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 郑高举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00660F99990001 | 168.53/136.11 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 郑德淦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00673F99990001 | 203.52/172.34 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 郑德飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00682F99990001 | 203.49/157.35 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 郑战营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00684F99990001 | 336.16/182.41 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张玉红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00689F99990001 | 203.86/166.19 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 杜志远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00702F99990001 | 204.17/309.02 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 郑仁普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00706F99990001 | 284.61/288.3 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 杜志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00709F99990001 | 181.28/112.55 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 郑战营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00724F99990001 | 197.93/419.9 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 郑波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00725F99990001 | 197.64/440.67 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 郑志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00733F99990001 | 314.01/329.91 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 郑洋涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00742F99990001 | 216.00/324.14 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 郑翔瑀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00743F99990001 | 303.10/188.21 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 杨永兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00747F99990001 | 212.26/206.61 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 任社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00751F00010001 | 260.90/478.75 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 王红雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00761F99990001 | 164.44/245.39 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 郑传芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00772F00010001 | 201.92/445.88 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 杜志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00777F99990001 | 205.08/312.79 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 郑红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00790F99990001 | 202.46/222.73 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 郑浩楠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00792F99990001 | 203.19/255.07 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 郑吉义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00798F99990001 | 202.33/292.9 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 郑战朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00807F99990001 | 202.87/536.25 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 郑祥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00810F99990001 | 204.79/121.77 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 毛爱梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00843F99990001 | 227.70/392.8 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 陈红志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00866F99990001 | 247.34/331.48 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 郑芃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00887F99990001 | 319.62/595.52 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 陈菊青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00926F99990001 | 201.71/146.9 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 郑进京,郑翻翻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00966F99990001 | 207.62/394.54 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 聂济海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00976F99990001 | 203.43/258.82 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 郑豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00977F00010001 | 146.75/273.06 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郑鹍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC00980F99990001 | 330.09/268.46 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 郑仁鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01516F00010001 | 169.77/339.54 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 王志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济源市坡头镇坡头村 | 419001016001JC01542F00010001 | 179.70/259.14 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:济源市自然资源和规划局
2023年12月06日