济源市国土资源局收费项目公示表 | ||||||
序号 | 收费项目、范围 | 计费 单位 |
收费 标准 |
收费依据 | 优惠政策 | 备 注 |
一 | 不动产登记收费 | 国家发展改革委 财政部《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》发改价格规[2016]2559号 |
(一)减半收取登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费: 1、申请不动产更正登记、异议登记的; 2、不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; 3、同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; 4、国家法律、法规规定予以减半收取的。 (二)免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费): 1、申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的(申请单独发放权属证书的,按本通知第一条规定的收费标准收取登记费); 2、因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; 3、小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; 4、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的; 5、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; 6、依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的; 7、因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; 8、国家法律、法规规定予以免收的。 (三)只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元: 1、单独申请宅基地使用权登记的; 2、申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; 3、夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; 4、因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 |
|||
1 | 住宅类不动产登记收费 | 件 | 80元 | |||
2 | 非住宅类不动产登记收费 | 件 | 550元 | |||
3 | 证书工本费 | 本 | 10元 | 核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||
二 | 证书工本费 | 国家物价局、财政部价费字(1993)139号 | ||||
㈠ | 建设用地批准书 | 证 | 8元 | 农民免收 | ||
三 | 土地荒芜费 | 中共中央办公厅、国务院办公厅中发办(1993)10号;河南省物价局、财政厅、省土地局豫价房字(1993)87号 | ||||
㈠ | 半年至一年以内 | 该耕地年产值 | 1-2倍 | |||
㈡ | 一年以上至二年以内 | 该耕地年产值 | 2-4倍 | |||
四 | 耕地开垦费 | 河南省人民政府豫政(2008)52号 | ||||
㈠ | 非农业建设项目占用耕地 | |||||
1 | 望天田 | 平方米 | 9元 | |||
2 | 旱地 | 平方米 | 11元 | |||
3 | 水浇地、灌溉水田、菜地 | 平方米 | 13元 | |||
㈡ | 非农业建设用地占用基本农田 | |||||
1 | 望天田 | 平方米 | 18元 | |||
2 | 旱地 | 平方米 | 20元 | |||
3 | 水浇地、灌溉水田、菜地 | 平方米 | 22元 | |||
五 | 土地复垦费 | 河南省人民政府豫政(2008)52号 | ||||
㈠ | 集体、个体因地下采煤、采矿等生产建设造成耕地塌陷或者待塌陷,以该矿设计生产量 | 1.3-1.8元/吨 | ||||
中央和省属企业因地下采煤、采矿等造成土地塌陷或因生产建设中挖损、压占造成土地破坏,影响种植的耕地 | 7-9元/平方米 | |||||
㈡ | 因排放粉煤灰、煤矸石、选矿、尾沙、冶炼矿渣等压占土地的,压占破坏耕地 | 4元/平方米 | ||||
㈢ | 废弃的建筑物、水利工程、铁路用地、公路用地以及停止和迁移的企业用地 | 4.5元/平方米 | ||||
六 | 土地闲置费 | 国务院国发(2008)3号 | ||||
土地闲置满一年不满二年的 | 出让或划拨土地价款的20% | |||||
七 | 新增建设用地土地有偿使用费 | |||||
济源市新增建设用地土地有偿使用费征收级别为十一等 | 平方米 | 24元 | 财政部、国土资源部财综(2009)24号 | |||
八 | 矿产资源补偿费 | 矿产品销售收入*补偿费费率*开采回采率系数 | 国务院《矿产资源补偿费征收管理规定》、河南省政府(1995)13号令 | 财政部 国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知 财税[2014]74号 自2014年12月1日起,在全国范围统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费费率降为零 |
财政部、国家税务总局《关于全面推进资源税改革的通知》(财税〔2016〕53号)规定,从2016年7月1日起,矿产资源补偿费的费率为0 | |
九 | 探矿权、采矿权使用费 | 国务院240、241号令;财政部、国土资源部财政综字[1999]74号 |
||||
㈠ | 探矿权使用费 | 第一至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元,从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但最高不超过每平方公里每年500元 |
||||
㈡ | 采矿权使用费 | 1000元/平方公里/年,逐年缴纳。 |
||||
十 | 探矿权、采矿权价款 | 以招标拍卖挂牌方式出让 | 国土资源部国土资发(2003)197号 | |||
十一 | 采矿登记费 |
大型矿山500元;中型矿山300元;小型矿山200元;矿山企业变更登记费100元。 |
国家物价局、财政部价费字[1992]251号 |
财综[2012]97号规定自2013年1月1日至2014年12月31日免征 | 财政部《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》财税[2014]101号 自2015年1月1日起,暂停征收。 | |
十二 | 矿山环境治理恢复保证金 | 煤、金属按照地下5元/吨、地表8元/吨收取;非金属按照地下2元/吨、地表3元/吨收取;建材按照地下1元/吨、地表2元/吨收取。 | 河南省财政厅、国土资源厅、环境保护厅豫财办建(2009)162号 | |||
监督电话:0391-6613459 |